公示将在2100-01-01后过期!
根据bobty登录入口《关于开展2023年大学生创新创业训练计划项目中期检查暨立项工作的通知》精神,学院于2023年3月14日晚7:00通过腾讯会议召开2023年大学生创新创业训练计划项目中期检查暨立项工作答辩会。本次共有18个预立项项目参与答辩,bobty登录入口教学指导委员会部分成员作为中期答辩评委在线上进行评审打分。现综合评委打分及中期报告书写情况将推荐排序情况进行公示。
答辩顺序 | 项目名称 | 项目类型 | 立项排序 | 是否推荐重点项目 |
17 | “元宇宙+乡村振兴”传统村落文旅振兴新路径 | 创业实践项目 | 1 | 是 |
7 | 传播学视角下乡村文化景观保护研究——以恩施传统村落为例 | 创新训练项目 | 2 | 否 |
18 | 幼托邦——基于城市景观的儿童社会化抚养共享平台设计 | 创业实践项目 | 3 | 否 |
3 | 恩施传统村落文化景观价值识别与要素库平台构建研究 | 创新训练项目 | 4 | 否 |
10 | 中西部省会城市气象与地质灾害数据集获取与处理 | 创业训练项目 | 5 | 否 |
11 | 基于人居环境科学理论的省级城市体检评价方法探究——以湖北省为例 | 创新训练项目 | 6 | 否 |
5 | 基于多源数据分析的疗愈型环境设计研究 | 创新训练项目 | 7 | 否 |
13 | 文旅融合视角下的乡村文化景观保护与利用——以恩施传统村落为例 | 创新训练项目 | 8 | 否 |
16 | 漫话武汉历史建筑 | 创业实践项目 | 9 | 否 |
9 | 基于室内热舒适提升的bobty登录入口早期建筑节能改造设计策略研究 | 创新训练项目 | 10 | 否 |
15 | 武汉城市圈交通协同发展模式研究 | 创新训练项目 | 11 | 否 |
8 | 双碳背景下的模块化住宅设计 | 创新训练项目 | 12 | 否 |
6 | 武汉市社会服务类电动汽车配套充电设施空间布局的评价及优化研究 | 创业训练项目 | 13 | 否 |
14 | 中国传统元素在设计中的应用 | 创新训练项目 | 14 | 否 |
2 | 社区微更新中红色文化传播路径研究 | 创新训练项目 | 15 | 否 |
12 | 高校校园建筑节能减排策略研究:以bobty登录入口新院馆为例 | 创新训练项目 | 16 | 否 |
4 | 湖北省县域人地关系匹配的空间格局与影响因素分析 | 创新训练项目 | 17 | 否 |
1 | 基于红色文化传承的党群服务中心功能重塑研究 | 创新训练项目 | 18 | 否 |
如对公示结果持有异议,请于公示期内(2023年3月15—17日)以书面形式向学院本科生工作办公室反映,联系人:陶老师 027-68773865。
bobty登录入口本科生工作办公室
2023年3月15日